Schulverwaltung
Leitung Schulverwaltung | ||
Peyer Claudia | 071 678 55 43 | |
Personal- und Rechnungswesen | ||
Bauer Miriam, Leitung | 071 678 55 46 | |
Schulverwaltung / Sekretariat | ||
Office | 071 678 55 55 | pmsNULL@tg.ch |
Meyer Yolanda | 071 678 55 55 | |
Purnomo Rebecca | 071 678 55 45 | |
Sturzenegger Anja | 071 678 55 42 | |
Infrastruktur / Hausdienst |
Leitung Hausdienst, Vidakovic Mario | 071 678 55 60 | |
Naturwissenschaftstrakt | ||
Ramachandran Vytheswaran | 071 678 55 34 | |
Kloster / Kloster Ost | ||
Singer Marc | 071 678 55 01 | |
Diethelm Kevin | ||
Aula, Musiktrakt | ||
Santos Javier | 071 678 55 04 | |
Sporttrakt | ||
Nufer Ernst | 071 678 55 30 | |
Gärtnerei | ||
Stäheli Hans | 079 599 95 11 | |
Vetterli Marco | 079 743 57 94 | |
Konvikt | ||
Hagmann Petra | ||
Hausdienst | ||
Berisha Marte | ||
Assistenzen |
Biologie / Chemie | ||
Bärlocher Bäni Kathrin | 071 678 55 40 | |
Cerdan Elvira | 071 678 55 51 | |
Ehrenberger Olena | 071 678 55 31 | |
Ilgner Carmen | 071 678 55 36 | |
Tavernier Michèle | 071 678 55 50 | |
Physik | ||
Morar Sasa | 071 678 55 33 | |
Informatik |
HelpDesk | 071 678 55 80 | supportNULL@pmstg.ch |
Strebel Jasmin, Leitung | 071 678 55 83 | |
Veas Juan, Informatiker | 071 678 55 85 | |
Zwyssig Rebecca, Lernende Informatik | 071 678 55 80 | |
Mensa |
Schlegel Manfred, Leitung | 071 678 57 69 | |
Ademi Lajde | ||
Ammann Ramona | ||
Arunasalam Ganendraraj | ||
Bannour Fethi | ||
Bolliger Irene | ||
Kanaganayagam Sutharsan | ||
Lenner Helena |